বেতন ক্যালকুলেটর — জাতীয় পে স্কেল ২০১৫
গ্রেড ১–২০ সিলেক্ট করে মূল বেতনের ধাপ, পোস্টিং এলাকা (ঢাকা/সিটি কর্পোরেশন/অন্যান্য), সন্তান সংখ্যা, সরকারি আবাসন, পার্বত্য ভাতা, GPF হার ও অগ্রিম আয়কর দিয়ে মাসিক নীট বেতন হিসাব করুন। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা, টিফিন, যাতায়াত, ধোলাই ভাতা এবং উৎসব ও নববর্ষ বোনাসসহ পূর্ণ ব্রেকডাউন দেখা যায়।
| গ্রেড | মূল বেতন স্কেল (২০১৫) | ধাপ |
|---|---|---|
| গ্রেড 1 | ৳78,000 – ৳78,000 | 1টি ধাপ |
| গ্রেড 2 | ৳66,000 – ৳76,490 | 5টি ধাপ |
| গ্রেড 3 | ৳56,500 – ৳74,400 | 8টি ধাপ |
| গ্রেড 4 | ৳50,000 – ৳71,200 | 10টি ধাপ |
| গ্রেড 5 | ৳43,000 – ৳69,850 | 12টি ধাপ |
| গ্রেড 6 | ৳35,500 – ৳67,010 | 14টি ধাপ |
| গ্রেড 7 | ৳29,000 – ৳63,410 | 17টি ধাপ |
| গ্রেড 8 | ৳23,000 – ৳55,470 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 9 | ৳22,000 – ৳53,060 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 10 | ৳16,000 – ৳38,640 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 11 | ৳12,500 – ৳30,230 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 12 | ৳11,300 – ৳27,300 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 13 | ৳11,000 – ৳26,590 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 14 | ৳10,200 – ৳24,680 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 15 | ৳9,700 – ৳23,490 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 16 | ৳9,300 – ৳22,490 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 17 | ৳9,000 – ৳21,800 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 18 | ৳8,800 – ৳21,310 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 19 | ৳8,500 – ৳20,570 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 20 | ৳8,250 – ৳20,010 | 19টি ধাপ |
সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হিসাবের জন্য পেজটি লোড হলে ক্যালকুলেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। ৯ম স্কেলের ফলাফল গেজেট-পূর্ব প্রাক্কলন।