৯ম পে স্কেল ২০২৬ ক্যালকুলেটর (প্রস্তাবিত)
৮ম স্কেলের বর্তমান মূল বেতন থেকে ৯ম স্কেলে ধাপভিত্তিক নির্ধারিত বেতন, সংশোধিত বাড়িভাড়া এবং সারণি-১ অনুযায়ী ৪ ধাপে (জুলাই ২০২৬: ৪০%/৫০%, জানু ২০২৭: ৭০%/৭৫%, জুলাই ২০২৭: ১০০%, জানু ২০২৮: পূর্ণ ভাতা) কার্যকর নীট বেতন হিসাব করুন। সর্বনিম্ন ২০,০০০ ও সর্বোচ্চ ১,৫৬,০০০ টাকা।
| গ্রেড | ৯ম স্কেল (২০২৬, প্রস্তাবিত) | বৃদ্ধি |
|---|---|---|
| গ্রেড 1 | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | +100% |
| গ্রেড 2 | ১,৩২,০০০ - ১,৫৩,০০০ | +100% |
| গ্রেড 3 | ১,১৩,০০০ - ১,৪৮,৮০০ | +100% |
| গ্রেড 4 | ১,০০,০০০ - ১,৪২,৪০০ | +100% |
| গ্রেড 5 | ৮৬,০০০ - ১,৩৯,৭০০ | +100% |
| গ্রেড 6 | ৭১,০০০ - ১,৩৪,০০০ | +100% |
| গ্রেড 7 | ৫৮,০০০ - ১,২৬,৮০০ | +100% |
| গ্রেড 8 | ৪৬,০০০ - ১,১০,৮০০ | +100% |
| গ্রেড 9 | ৪৪,০০০ - ১,০৫,৯০০ | +100% |
| গ্রেড 10 | ৩২,০০০ - ৭৭,৩০০ | +100% |
| গ্রেড 11 | ২৫,০০০ - ৬০,৫০০ | +100% |
| গ্রেড 12 | ২৪,০০০ - ৫৪,৭০০ | +112% |
| গ্রেড 13 | ২৪,০০০ - ৫৪,০০০ | +118% |
| গ্রেড 14 | ২৩,৫০০ - ৫৩,৮০০ | +130% |
| গ্রেড 15 | ২২,৮০০ - ৫৫,২০০ | +135% |
| গ্রেড 16 | ২১,৯০০ - ৫২,৯০০ | +135% |
| গ্রেড 17 | ২১,৪০০ - ৫১,৯০০ | +138% |
| গ্রেড 18 | ২১,০০০ - ৫০,৫০০ | +139% |
| গ্রেড 19 | ২০,৫০০ - ৪৯,৬০০ | +141% |
| গ্রেড 20 | ২০,০০০ - ৪৮,৪০০ | +142% |
সতর্কবার্তা: অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের আগে ফলাফল প্রাক্কলন হিসেবে বিবেচনা করুন।
📄 PDF ডাউনলোড: ৯ম পে স্কেল ২০২৬ বেতন কাঠামো (PDF) — ২০টি গ্রেড এক ফাইলে। বিস্তারিত: প্রকাশনা ঘোষণা।
সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হিসাবের জন্য পেজটি লোড হলে ক্যালকুলেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। ৯ম স্কেলের ফলাফল গেজেট-পূর্ব প্রাক্কলন।