এমপিও শিক্ষক ও কর্মচারী বেতন ক্যালকুলেটর (NTRCA / MPO)
এনটিআরসিএ সুপারিশপ্রাপ্ত ও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক সরকারি বেতন, নির্ধারিত ৪,০০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা, ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, মূল বেতনের ১০% (৬% অবসর সুবিধা বোর্ড ও ৪% কল্যাণ ট্রাস্ট) বাধ্যতামূলক কর্তন, বাৎসরিক উৎসব ভাতা (শিক্ষক ২৫% / কর্মচারী ৫০%) এবং বৈশাখী ভাতা (২০%) হিসাব করুন। এছাড়া ১০ বছর ও ১৬ বছর সন্তোষজনক চাকুরির ভিত্তিতে ১ম ও ২য় উচ্চতর গ্রেড (টাইমস্কেল) প্রজেকশন দেখুন।
| গ্রেড | মূল বেতন স্কেল (২০১৫) | ধাপ |
|---|---|---|
| গ্রেড 1 | ৳78,000 – ৳78,000 | 1টি ধাপ |
| গ্রেড 2 | ৳66,000 – ৳76,490 | 5টি ধাপ |
| গ্রেড 3 | ৳56,500 – ৳74,400 | 8টি ধাপ |
| গ্রেড 4 | ৳50,000 – ৳71,200 | 10টি ধাপ |
| গ্রেড 5 | ৳43,000 – ৳69,850 | 12টি ধাপ |
| গ্রেড 6 | ৳35,500 – ৳67,010 | 14টি ধাপ |
| গ্রেড 7 | ৳29,000 – ৳63,410 | 17টি ধাপ |
| গ্রেড 8 | ৳23,000 – ৳55,470 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 9 | ৳22,000 – ৳53,060 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 10 | ৳16,000 – ৳38,640 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 11 | ৳12,500 – ৳30,230 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 12 | ৳11,300 – ৳27,300 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 13 | ৳11,000 – ৳26,590 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 14 | ৳10,200 – ৳24,680 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 15 | ৳9,700 – ৳23,490 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 16 | ৳9,300 – ৳22,490 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 17 | ৳9,000 – ৳21,800 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 18 | ৳8,800 – ৳21,310 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 19 | ৳8,500 – ৳20,570 | 19টি ধাপ |
| গ্রেড 20 | ৳8,250 – ৳20,010 | 19টি ধাপ |
সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হিসাবের জন্য পেজটি লোড হলে ক্যালকুলেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। ৯ম স্কেলের ফলাফল গেজেট-পূর্ব প্রাক্কলন।