৯ম পে ফিক্সেশন ক্যালকুলেটর ২০২৬ (৮ম → ৯ম)
৮ম স্কেলের গ্রেড ও বর্তমান মূল বেতন দিলে §২.২.৩ বিধি অনুযায়ী ৯ম স্কেলে নির্ধারিত মূল বেতন বের হয়: প্রারম্ভিক ধাপে থাকলে নতুন স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে (বিধি ক); অন্যথায় পার্থক্য Δ = বর্তমান − ৮ম প্রারম্ভিক; প্রাথমিক যোগফল = ৯ম প্রারম্ভিক + Δ — হুবহু ধাপ মিললে সেই ধাপে, না মিললে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে (বিধি খ)। ধাপভিত্তিক কার্যকর বেতনও (৪০%/৫০% → ১০০%) দেখা যায়।
| গ্রেড | ৯ম স্কেল (২০২৬, প্রস্তাবিত) | বৃদ্ধি |
|---|---|---|
| গ্রেড 1 | ১,৫৬,০০০ (নির্ধারিত) | +100% |
| গ্রেড 2 | ১,৩২,০০০ - ১,৫৩,০০০ | +100% |
| গ্রেড 3 | ১,১৩,০০০ - ১,৪৮,৮০০ | +100% |
| গ্রেড 4 | ১,০০,০০০ - ১,৪২,৪০০ | +100% |
| গ্রেড 5 | ৮৬,০০০ - ১,৩৯,৭০০ | +100% |
| গ্রেড 6 | ৭১,০০০ - ১,৩৪,০০০ | +100% |
| গ্রেড 7 | ৫৮,০০০ - ১,২৬,৮০০ | +100% |
| গ্রেড 8 | ৪৬,০০০ - ১,১০,৮০০ | +100% |
| গ্রেড 9 | ৪৪,০০০ - ১,০৫,৯০০ | +100% |
| গ্রেড 10 | ৩২,০০০ - ৭৭,৩০০ | +100% |
| গ্রেড 11 | ২৫,০০০ - ৬০,৫০০ | +100% |
| গ্রেড 12 | ২৪,০০০ - ৫৪,৭০০ | +112% |
| গ্রেড 13 | ২৪,০০০ - ৫৪,০০০ | +118% |
| গ্রেড 14 | ২৩,৫০০ - ৫৩,৮০০ | +130% |
| গ্রেড 15 | ২২,৮০০ - ৫৫,২০০ | +135% |
| গ্রেড 16 | ২১,৯০০ - ৫২,৯০০ | +135% |
| গ্রেড 17 | ২১,৪০০ - ৫১,৯০০ | +138% |
| গ্রেড 18 | ২১,০০০ - ৫০,৫০০ | +139% |
| গ্রেড 19 | ২০,৫০০ - ৪৯,৬০০ | +141% |
| গ্রেড 20 | ২০,০০০ - ৪৮,৪০০ | +142% |
📄 PDF ডাউনলোড: ৯ম পে স্কেল ২০২৬ বেতন কাঠামো (PDF) — ২০টি গ্রেড এক ফাইলে। বিস্তারিত: প্রকাশনা ঘোষণা।
সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হিসাবের জন্য পেজটি লোড হলে ক্যালকুলেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে। ৯ম স্কেলের ফলাফল গেজেট-পূর্ব প্রাক্কলন।